若者職業的自立のためのサポートステーション

利用状況
【1】相談件数(平成20年6月12日~平成21年3月31日)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
相談件数 - - 97 163 154 201 203 219 155 176 157 263 1788
うち 来所 本人     31 81 71 94 86 106 83 77 57 110 796
保護者     21 14 16 23 22 18 3 8 14 31 170
その他     3 8 1 15 12 10 3 12 14 16 94
合計     55 103 88 132 120 134 89 97 85 157 1060
電話 全体     38 45 49 64 79 81 63 75 69 94 657
メール 全体     4 15 17 5 4 4 3 4 3 12 71
【2】受付カード数月次集計
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
相談件数 - - 13 21 14 15 15 12 9 16 7 17 139
うち 男性     10 14 10 11 9 8 7 11 5 11 96
女性     3 7 4 4 6 4 2 5 2 6 43
【3】進路決定月次集計
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
進路決定者数 - - 0 4 5 4 8 4 10 4 8 9 56
うち 正社員     0 4 2 1 1 2 0 1 2 2 15
それ以外     0 0 3 2 6 1 6 2 6 3 29
職業訓練     0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 5
進学     0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 6
その他     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
【4】移動相談月次集計
  7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
件数 4 3 3 2 4 2 4 4 7 33
【5】セミナー等開催状況月次集計
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
進路決定者数 - - 10 19 8 29 9 15 7 11 11 19 138
セミナー回数 - - 1 7 6 3 4 4 3 1 2 3 34